ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՔՎՈՇԻ II ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱՅԻՍԻ 25
Երկրորդ խաղային օրը` մայիսի 25-ին, մրցեցին "M2" և "M3" կարգի խաղացողները: Խաղի արդյունքներով "M2" կարգում `
I տեղը զբաղեցրեց Տեր-Ավետիսյան Վանանդը,
II տեղը զբաղեցրեց Բունիաթյան Տիգրանը,
III տեղը զբաղեցրեց Գրիգորյան Վրույրը:
|
|||||||||||
| Մայիսի 25 "M2" կարգ | |||||||||||
| A Group I Փուլ | |||||||||||
| 1. Նիկոյան Դավիթ | 10 | 9 | |||||||||
| 2. Բունիաթյան Տիգրան | 12 | 11 | |||||||||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ | 11 | 6 | 11 | ||||||||
| 4. Գրիգորյան Վրույր | 9 | 11 | 8 | |
|||||||
| 5. Տեր- Ավետիսյան Վանանդ | 11 | 11 | |||||||||
| 6. Սարգսյան Վահագ |
4 | 1 | |||||||||
| II Փուլ | |||||||||||
| 1. Նիկոյան Դավիթ |
9 | 11 | 11 | ||||||||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ |
11 | 6 | 4 | ||||||||
| 2. Բունիաթյան Տիգրան |
8 | 11 | 7 | ||||||||
| 5. Տեր- Ավետիսյան Վանանդ |
11 | 5 | 11 | ||||||||
| 4. Գրիգորյան Վրույր |
11 | 11 | |||||||||
| 6. Սարգսյան Վահագ |
6 | 7 | |||||||||
| III Փուլ | |||||||||||
| 1. Նիկոյան Դավիթ | 4 | 13 | 9 | ||||||||
| 4. Գրիգորյան Վրույր | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 2. Բունիաթյան Տիգրան | 11 | 11 | |||||||||
| 6. Սարգսյան Վահագ | 6 | 5 | |||||||||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ | 10 | 5 | |||||||||
| 5. Տեր- Ավետիսյան Վանանդ | 12 | 11 | |||||||||
| IV Փուլ | |||||||||||
| 1. Նիկոյան Դավիթ | 8 | 11 | 8 | ||||||||
| 5. Տեր- Ավետիսյան Վանանդ | 11 | 3 | 11 | ||||||||
| 2. Բունիաթյան Տիգրան | 11 | 11 | |||||||||
| 4. Գրիգորյան Վրույր | 5 | 6 | |||||||||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ | 11 | 11 | |||||||||
| 6. Սարգսյան Վահագ | 6 | 8 | |||||||||
| V Փուլ | |||||||||||
| 1. Նիկոյան Դավիթ | 11 | 11 | |||||||||
| 6. Սարգսյան Վահագ | 9 | 8 | |||||||||
| 2. Բունիաթյան Տիգրան | 11 | 11 | |||||||||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ | 8 | 8 | |||||||||
| 4. Գրիգորյան Վրույր | 11 | 7 | 6 | ||||||||
| 5. Տեր- Ավետիսյան Վանանդ | 7 | 11 | 11 | ||||||||
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՔՎՈՇԻ II ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ | |||||
| Մայիսի 25 "M3" կարգ | |||||
| A Group I Փուլ | |||||
| 1. Գրիգորյան Արմինե | 11 | 15 | |||
| 2. Ասատրյան Լուսինե | 7 | 13 | |||
| 3. Մարկոսյան Արմեն | 11 | 11 | |||
| 4. Նավասարդյան Հարություն | 8 | 4 | |
||
| IIՓուլ |
|||||
| 1. Գրիգորյան Արմինե |
4 | 8 | |||
| 3. Մարկոսյան Արմեն | 11 | 11 | |||
| 2. Ասատրյան Լուսինե |
3 | 5 | |||
| 4. Նավասարդյան Հարություն |
11 | 11 | |||
| III Փուլ |
|||||
| 1. Գրիգորյան Արմինե |
11 | 11 | |||
| 4. Նավասարդյան Հարություն |
2 | 8 | |||
| 2. Ասատրյան Լուսինե |
8 | 11 | 11 | ||
| 3. Մարկոսյան Արմեն |
11 | 8 | 5 | ||
| B Group I Փուլ |
|||||
| 1. Գրիգորյան Վարդան | 11 | 7 | 5 | ||
| 2. Դավթյան Ավետ | 3 | 11 | 11 | ||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ | 13 | 11 | |||
| 4. Կարապետյան Արա | 11 | 8 | |||
| II Փուլ |
|||||
| 1. Գրիգորյան Վարդան | 11 | 7 | 4 | ||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ |
9 | 11 | 11 | ||
| 2. Դավթյան Ավետ |
7 | 6 | |||
| 4. Կարապետյան Արա | 11 | 11 | |||
| III Փուլ |
|||||
| 1. Գրիգորյան Վարդան | 2 | 11 | 4 | ||
| 4. Կարապետյան Արա |
11 | 9 | 11 | ||
| 2. Դավթյան Ավետ | 3 | 7 | |||
| 3. Նավասարդյան Գագիկ |
11 | 11 | |||
Վերադառնալ






