ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՔՎՈՇԻ II ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԱՅԻՍԻ 24
Պարզ դարձան Հայաստանի սքվոշի II առաջնության խաղային օրվա արդյունքները`"M1" և "M3" կարգերում:
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՔՎՈՇԻ II ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ | |||||
| Մայիսի 24 "M1" կարգ | |||||
| A Group I Փուլ | |||||
| 1. Ավետիսյան Հայկ | 11 | 11 | 13 | ||
| 2. Դավթյան Հովհաննես | 7 | 3 | 11 | ||
| 3. Գրիգորյան Սերգո | 11 | 11 | 11 | ||
| 4. Փանոսյան Արմեն | 4 | 9 | 5 | |
|
| A Group II Փուլ |
|||||
| 1. Ավետիսյան Հայկ |
11 | 12 | 11 | ||
| 3. Գրիգորյան Սերգո |
5 | 10 | 7 | ||
| 2. Դավթյան Հովհաննես |
11 | 11 | 11 | ||
| 4. Փանոսյան Արմեն |
7 | 6 | 5 | ||
| A Group III Փուլ |
|||||
| 1. Ավետիսյան Հայկ | 11 | 11 | 11 | ||
| 4. Փանոսյան Արմեն | 9 | 7 | 2 | ||
| 2. Դավթյան Հովհաննես | 5 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| 3. Գրիգորյան Սերգո | 11 | 8 | 11 | 5 | 17 |
| B Group I Փուլ | |||||
| 1. Քեշիշյան Սերգեյ |
11 | 11 | 11 |
|
|
| 2. Էվի Մորոու |
1 | 9 | 9 | ||
| 3. Գրիգորյան Հովհաննես |
11 | 7 | 13 | 11 | |
| 4 Դանիելյան Արման |
5 | 11 | 11 | 8 | |
| B Group II Փուլ |
|||||
| 1. Քեշիշյան Սերգեյ |
11 | 9 | 11 | 12 | |
| 3. Գրիգորյան Հովհաննես |
4 | 11 | 6 | 10 | |
| 2. Էվի Մորոու |
0 | 6 | 9 | ||
| 4 Դանիելյան Արման |
11 | 11 | 11 | ||
| B Group III Փուլ |
|||||
| 1. Քեշիշյան Սերգեյ |
11 | 11 | 11 | ||
| 4 Դանիելյան Արման |
9 | 8 | 1 | ||
| 2. Էվի Մորոու |
4 | 5 | 6 | ||
| 3. Գրիգորյան Հովհաննես | 11 | 11 | 11 | ||
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՔՎՈՇԻ II ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆ | |||||
| Մայիսի 24 "M3" կարգ | |||||
| A Group I Փուլ | |||||
| 1. Գրիգորյան Արմինե | 11 | 11 | |||
| 2. Ասատրյան Լուսինե | 7 | 5 | |||
| 3. Գրիգորյան Վարդան | 11 | 11 | |||
| 4. Հովհաննիսյան Գեղամ | 4 | 9 | |
||
| A Group II Փուլ |
|||||
| 1. Գրիգորյան Արմինե |
3 | 7 | 0 | ||
| 3. Գրիգորյան Վարդան |
11 | 11 | 11 | ||
| 2. Ասատրյան Լուսինե |
9 | 9 | |||
| 4. Հովհաննիսյան Գեղամ |
11 | 11 | |||
| A Group III Փուլ |
|||||
| 1. Գրիգորյան Արմինե | 11 | 11 | |||
| 4. Հովհաննիսյան Գեղամ | 6 | 2 | |||
| 2. Ասատրյան Լուսինե | 4 | 7 | |||
| 3. Գրիգորյան Վարդան | 11 | 11 | |||
| B Group I Փուլ | |||||
| 1. Ասատրյան Լուսինե |
10 | 5 |
|
||
| 2. Մարկոսյան Արմեն |
12 | 11 | |||
| B Group II Փուլ |
|||||
| 2. Մարկոսյան Արմեն |
11 | 11 | |||
| 3. Սարգսյան Նաիրա |
5 | 4 | |||
| B Group III Փուլ |
|||||
| 1. Ասատրյան Լուսինե |
11 | 11 | |||
| 3. Սարգսյան Նաիրա |
9 | 6 | |||
C Group I Փուլ |
|||||
| 1. Նավասարդյան Գագիկ |
11 | 11 |
|
||
| 2 Անդրանիկյան Արտավազդ |
9 | 7 | |||
| C Group II Փուլ |
|||||
| 2 Անդրանիկյան Արտավազդ |
10 | 13 | 11 | ||
| 3. Ճաղարյան Գրիգոր |
12 | 11 | 7 | ||
| C Group III Փուլ |
|||||
| 1. Նավասարդյան Գագիկ |
11 | 11 | |||
| 3. Ճաղարյան Գրիգոր |
5 | 4 | |||
| D Group I Փուլ | |||||
| 1. Կարապետյան Արա | 11 | 11 | |||
| 2. Եղիազարյան Ալեքս | 6 | 4 | |||
| D Group II Փուլ | |||||
| 2. Եղիազարյան Ալեքս | 5 | 11 | 1 | ||
| 3. Ավագյան Մարինե | 11 | 8 | 11 | ||
| D Group III Փուլ | |||||
| 1. Կարապետյան Արա | 11 | 8 | 11 | ||
| 3. Ավագյան Մարինե | 2 | 11 | 6 | ||
| E Group I Փուլ | |||||
| 1. Նավասարդյան Հարություն | 7 | 11 | 11 | ||
| 2. Բաղդասարյան Մարգարիտա | 11 | 8 | 2 | ||
| 3. Հովհաննիսյան Րաֆֆի | 11 | 11 | |||
| 4. Իսախանյան Նաիրա | 2 | 7 | |||
| E Group II Փուլ | |||||
| 1. Նավասարդյան Հարություն | 11 | 11 | |||
| 3. Հովհաննիսյան Րաֆֆի | 8 | 0 | |||
| 2. Բաղդասարյան Մարգարիտա | 11 | 11 | |||
| 4. Իսախանյան Նաիրա | 2 | 7 | |||
| E Group III Փուլ | |||||
| 1. Նավասարդյան Հարություն | 11 | 11 | |||
| 4. Իսախանյան Նաիրա | 3 | 4 | |||
| 2. Բաղդասարյան Մարգարիտա | 11 | 11 | |||
| 3. Հովհաննիսյան Րաֆֆի | 2 | 7 | |||
| F Group I Փուլ | |||||
| 1. Դավթյան Ավետ | 7 | 11 | 11 | ||
| 2. Նշանյան Ստեփան | 11 | 6 | 4 | ||
| 3. Արշակյան Վարդուհի | 9 | 3 | |||
| 4. Սարգսյան Մարատ | 11 | 11 | |||
| F Group II Փուլ | |||||
| 1. Դավթյան Ավետ | 11 | 11 | |||
| 3. Արշակյան Վարդուհի | 0 | 5 | |||
| 2. Նշանյան Սետփան | 13 | 2 | 11 | ||
| 4. Սարգսյան Մարատ | 11 | 11 | 1 | ||
| F Group III Փուլ | |||||
| 1. Դավթյան Ավետ | 11 | 11 | |||
| 4. Սարգսյան Մարատ | 0 | 2 | |||
| 2. Նշանյան Ստեփան | 11 | 11 | |||
| 3. Արշակյան Վարդուհի | 6 | 6 | |||
Վերադառնալ






