I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ 2012г.
Մայիսի 25-27 «Գրանդ Սպորտ» մարզաառողջարարական համալիրում կկայանա Սքվոշի Հայաստանի I առաջնությունը մինչև 13 տարեկան, 13-17 և 17 տարեկանից բարձր տարիքային խմբերի միջև:
Մայիսի 18-ի Սքվոշի Հայաստանի I առաջնության վիճակահանության արդյունքները`
| I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ | |||||
| Май 26 мальчики до 13 лет | |||||
| A Group 09:00 - 10:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Шекунц Эрик | I фаза 1 - 2 3 - 4 |
||||
| 2. Варданян Эрик | II фаза 1 - 3 2 - 4 |
||||
| 3. Варданян Грант | III фаза 1 - 4 2 - 3 |
||||
| 4. Варданян Арутюн | |
||||
| B Group 10:00 - 10:30 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1. Давтян Авет | |
I фаза 1 - 2 |
|||
| 2. Арутюнян Армен | II фаза 2 - 3 |
||||
| 3. Навасардян Гарик | III фаза 1 - 3 |
||||
| I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ | ||||
| Май 26 девочки до 17 лет | ||||
| A Group 10:30 - 11:00 | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Варданян Изабела | I фаза 1 - 2 |
|||
| 2. Авагян Марине | II фаза 2 - 3 |
|||
| 3. Варданян Ануш | III фаза 1 - 3 |
|||
| B Group 11:00 - 11:30 | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Варданян Зина | I фаза 1 - 2 |
|||
| 2. Мкртчян Элен | II фаза 2 - 3 |
|||
| 3. Карибян Натела | III фаза 1 - 3 |
|||
| I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ |
| Май 25 мальчики 17 лет и выше | |||||
| A Group 18:30 - 19:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Кешишян Сергей | I фаза 1 - 2 3 - 4 |
||||
| 2. Паносян Армен | II фаза 1 - 3 2 - 4 |
||||
| 3. Аствацатрян Тигран | III фаза 1 - 4 2 - 3 |
||||
| 4. Стивен Даферн | |
||||
| B Group 14:00 - 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Давтян Оганес | I фаза 1 - 2 3 - 4 |
||||
| 2. Рубен Хачик Григорян | II фаза 1 - 3 2 - 4 |
||||
| 3. Авагян Айк | III фаза 1 - 4 2 - 3 |
||||
| 4 Чичян Мурад | |
||||
| C Group 15:30 - 16:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Аветисян Айк | I фаза 1 - 2 |
||||
| 2 Товмасян Аршак | II фаза 2 - 3 |
||||
| 3. Мартиросян Карен | III фаза 1 - 3 |
||||
| D Group 17:00 - 18:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Мелконян Александр |
I фаза 1 - 2 |
||||
| 2. Мартиросян Армен | II фаза 2 - 3 |
||||
| 3. Акобян Артем | III фаза 1 - 3 |
||||
| I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ | |||||
| Май 26 маьчики 13 - 17 лет | |||||
| A Group 11:30 - 12:30 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1. Манукян Симон | I фаза 1 - 2 |
||||
| 2. Арутюнян Давид | |
II фаза 2 - 3 |
|||
| 3. Григорян Сергей | III фаза 1 - 3 |
||||
| B Group 12:30 - 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Атанесян Геворг | I фаза 1 - 2 3 - 4 |
||||
| 2. Абраамян Давид | II фаза 1 - 3 2 - 4 |
||||
| 3. Григорян Оганес | III фаза 1 - 4 2 - 3 |
||||
| 4. Буниатян Тигран | |
||||
Вернуться назад






